HEX | sRGB : #66FE13 | AdobeRGB : #A3FD3F | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 102 | Green : 254 | Blue : 19 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 163 | Green : 253 | Blue : 63 | |
HSV | Hue : 98 | Saturation : 92 | Brightness : 99 | |
HSL | Hue : 99 | Saturation : 99 | Lightness : 54 | |
CMY | Cyan : 0.6 | Magenta : 0.004 | Yellow : 0.925 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.598 | Magenta : 0 | Yellow : 0.925 | Black : 0.004 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.542 | Magenta : 0 | Yellow : 0.997 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.438 | Magenta : 0 | Yellow : 1 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 181.663 | Cb : -91.852 | Cr : -56.892 | |
YPbPr | Y : 204.718 | Pb : -100.081 | Pr : -65.237 | |
XYZ | X : 41.039 | Y : 73.755 | Z : 12.689 | |
Yxy | Y : 73.755 | x : 0.322 | y : 0.579 | |
Hunter-Lab | L* : 85.881 | a* : -64.994 | b* : 51.356 | |
CIE-Lab | L* : 88.807 | a* : -73.843 | b* : 83.01 | |
CIE-Luv | L* : 88.807 | u* : -68.534 | v* : 105.779 | |
CIE-Lch | L* : 88.807 | c* : 111.101 | h : 131.655 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10GY 9/18 , 7.5GY 9/16 , 10GY 9/16 | |||
Tone | Vivid |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95