HEX | sRGB : #6720A7 | AdobeRGB : #5925A2 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 103 | Green : 32 | Blue : 167 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 89 | Green : 37 | Blue : 162 | |
HSV | Hue : 271 | Saturation : 80 | Brightness : 65 | |
HSL | Hue : 272 | Saturation : 68 | Lightness : 39 | |
CMY | Cyan : 0.596 | Magenta : 0.875 | Yellow : 0.345 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.383 | Magenta : 0.808 | Yellow : 0 | Black : 0.345 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.762 | Magenta : 0.913 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.752 | Magenta : 0.984 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 68.677 | Cb : 55.519 | Cr : 24.523 | |
YPbPr | Y : 56.842 | Pb : 59.363 | Pr : 29.317 | |
XYZ | X : 13.085 | Y : 6.707 | Z : 37.164 | |
Yxy | Y : 6.707 | x : 0.23 | y : 0.118 | |
Hunter-Lab | L* : 25.897 | a* : 44.871 | b* : -66.957 | |
CIE-Lab | L* : 31.129 | a* : 55.032 | b* : -58.514 | |
CIE-Luv | L* : 31.129 | u* : 14.003 | v* : -81.051 | |
CIE-Lch | L* : 31.129 | c* : 80.327 | h : 313.244 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5P 4/22 , 2.5P 3/18 , 2.5P 4/24 | |||
Tone | Strong , Dullnear tone : Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95