HEX | sRGB : #67416F | AdobeRGB : #5E426D | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 103 | Green : 65 | Blue : 111 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 94 | Green : 66 | Blue : 109 | |
HSV | Hue : 289 | Saturation : 41 | Brightness : 43 | |
HSL | Hue : 290 | Saturation : 26 | Lightness : 35 | |
CMY | Cyan : 0.596 | Magenta : 0.745 | Yellow : 0.565 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.072 | Magenta : 0.414 | Yellow : 0 | Black : 0.565 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.717 | Magenta : 0.846 | Yellow : 0.397 | Black : 0.029 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.634 | Magenta : 0.878 | Yellow : 0.289 | Black : 0.061 |
YCbCr | Y : 81.625 | Cb : 16.588 | Cr : 15.26 | |
YPbPr | Y : 76.4 | Pb : 18.645 | Pr : 16.893 | |
XYZ | X : 10.353 | Y : 7.812 | Z : 16.001 | |
Yxy | Y : 7.812 | x : 0.303 | y : 0.229 | |
Hunter-Lab | L* : 27.95 | a* : 17.208 | b* : -14.379 | |
CIE-Lab | L* : 33.588 | a* : 25.047 | b* : -20.046 | |
CIE-Luv | L* : 33.588 | u* : 16.628 | v* : -29.607 | |
CIE-Lch | L* : 33.588 | c* : 32.081 | h : 321.329 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5P 3/6 , 7.5P 4/8 , 5P 2/4 | |||
Tone | DarkGrayishnear tone : Grayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95