| HEX | sRGB : #677555 | AdobeRGB : #6A7457 | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 103 | Green : 117 | Blue : 85 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 106 | Green : 116 | Blue : 87 | |
| HSV | Hue : 86 | Saturation : 27 | Brightness : 45 | |
| HSL | Hue : 86 | Saturation : 16 | Lightness : 40 | |
| CMY | Cyan : 0.596 | Magenta : 0.541 | Yellow : 0.667 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0.12 | Magenta : 0 | Yellow : 0.274 | Black : 0.541 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.67 | Magenta : 0.499 | Yellow : 0.73 | Black : 0.055 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.558 | Magenta : 0.344 | Yellow : 0.797 | Black : 0.112 |
| YCbCr | Y : 109.152 | Cb : -13.638 | Cr : -4.398 | |
| YPbPr | Y : 111.713 | Pb : -14.396 | Pr : -5.534 | |
| XYZ | X : 13.595 | Y : 16.262 | Z : 11.017 | |
| Yxy | Y : 16.262 | x : 0.333 | y : 0.398 | |
| Hunter-Lab | L* : 40.326 | a* : -10.396 | b* : 12.031 | |
| CIE-Lab | L* : 47.316 | a* : -11.432 | b* : 15.971 | |
| CIE-Luv | L* : 47.316 | u* : -6.582 | v* : 21.743 | |
| CIE-Lch | L* : 47.316 | c* : 19.641 | h : 125.594 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 5GY 5/3 , 7.5GY 4/3 , 7.5GY 5/3 | |||
| Tone | Grayishnear tone : DarkGrayish | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95