| HEX | sRGB : #679820 | AdobeRGB : #769630 | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 103 | Green : 152 | Blue : 32 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 118 | Green : 150 | Blue : 48 | |
| HSV | Hue : 84 | Saturation : 78 | Brightness : 59 | |
| HSL | Hue : 84 | Saturation : 65 | Lightness : 36 | |
| CMY | Cyan : 0.596 | Magenta : 0.404 | Yellow : 0.875 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0.322 | Magenta : 0 | Yellow : 0.789 | Black : 0.404 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.669 | Magenta : 0.287 | Yellow : 1 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.563 | Magenta : 0.177 | Yellow : 1 | Black : 0.011 |
| YCbCr | Y : 123.616 | Cb : -51.732 | Cr : -14.743 | |
| YPbPr | Y : 132.919 | Pb : -54.385 | Pr : -19.004 | |
| XYZ | X : 17.082 | Y : 25.444 | Z : 5.377 | |
| Yxy | Y : 25.444 | x : 0.357 | y : 0.531 | |
| Hunter-Lab | L* : 50.442 | a* : -27.825 | b* : 28.989 | |
| CIE-Lab | L* : 57.506 | a* : -34.668 | b* : 53.356 | |
| CIE-Luv | L* : 57.506 | u* : -24.776 | v* : 62.519 | |
| CIE-Lch | L* : 57.506 | c* : 63.629 | h : 123.014 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 7.5GY 6/10 , 5GY 6/10 , 7.5GY 6/12 | |||
| Tone | Strong , Dullnear tone : Deep | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95