| HEX | sRGB : #680727 | AdobeRGB : #590F2A | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 104 | Green : 7 | Blue : 39 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 89 | Green : 15 | Blue : 42 | |
| HSV | Hue : 340 | Saturation : 93 | Brightness : 40 | |
| HSL | Hue : 340 | Saturation : 87 | Lightness : 22 | |
| CMY | Cyan : 0.592 | Magenta : 0.973 | Yellow : 0.847 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.933 | Yellow : 0.625 | Black : 0.592 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.553 | Magenta : 1 | Yellow : 0.787 | Black : 0.382 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.329 | Magenta : 1 | Yellow : 0.885 | Black : 0.395 |
| YCbCr | Y : 39.658 | Cb : -0.368 | Cr : 45.898 | |
| YPbPr | Y : 29.933 | Pb : 4.884 | Pr : 47.034 | |
| XYZ | X : 6.151 | Y : 3.241 | Z : 2.221 | |
| Yxy | Y : 3.241 | x : 0.53 | y : 0.279 | |
| Hunter-Lab | L* : 18.004 | a* : 29.477 | b* : 5.289 | |
| CIE-Lab | L* : 20.986 | a* : 41.32 | b* : 9.124 | |
| CIE-Luv | L* : 20.986 | u* : 55.286 | v* : 1.779 | |
| CIE-Lch | L* : 20.986 | c* : 42.316 | h : 12.452 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 7.5R 1/6 , 2.5R 3/10 , 5R 2/8 | |||
| Tone | Deep | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95