HEX | sRGB : #6819FA | AdobeRGB : #5A1FF5 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 104 | Green : 25 | Blue : 250 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 90 | Green : 31 | Blue : 245 | |
HSV | Hue : 261 | Saturation : 90 | Brightness : 98 | |
HSL | Hue : 261 | Saturation : 96 | Lightness : 54 | |
CMY | Cyan : 0.592 | Magenta : 0.902 | Yellow : 0.02 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.584 | Magenta : 0.9 | Yellow : 0 | Black : 0.02 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.8 | Magenta : 0.78 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.77 | Magenta : 0.798 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 74.372 | Cb : 99.17 | Cr : 21.205 | |
YPbPr | Y : 58.04 | Pb : 103.447 | Pr : 29.195 | |
XYZ | X : 23.312 | Y : 10.54 | Z : 91.248 | |
Yxy | Y : 10.54 | x : 0.186 | y : 0.084 | |
Hunter-Lab | L* : 32.466 | a* : 71.354 | b* : -143.913 | |
CIE-Lab | L* : 38.795 | a* : 76.793 | b* : -94.086 | |
CIE-Luv | L* : 38.795 | u* : 3.544 | v* : -131.088 | |
CIE-Lch | L* : 38.795 | c* : 121.447 | h : 309.221 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10PB 4/30 , 10PB 4/28 , 10PB 3/24 | |||
Tone | Vivid |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95