HEX | sRGB : #686FEF | AdobeRGB : #696EEA | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 104 | Green : 111 | Blue : 239 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 105 | Green : 110 | Blue : 234 | |
HSV | Hue : 236 | Saturation : 56 | Brightness : 93 | |
HSL | Hue : 237 | Saturation : 81 | Lightness : 67 | |
CMY | Cyan : 0.592 | Magenta : 0.565 | Yellow : 0.063 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.565 | Magenta : 0.536 | Yellow : 0 | Black : 0.063 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.714 | Magenta : 0.592 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.694 | Magenta : 0.569 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 123.561 | Cb : 65.181 | Cr : -13.908 | |
YPbPr | Y : 118.753 | Pb : 64.802 | Pr : -9.362 | |
XYZ | X : 26.973 | Y : 20.544 | Z : 84.205 | |
Yxy | Y : 20.544 | x : 0.205 | y : 0.156 | |
Hunter-Lab | L* : 45.325 | a* : 26.907 | b* : -78.421 | |
CIE-Lab | L* : 52.447 | a* : 33.547 | b* : -65.567 | |
CIE-Luv | L* : 52.447 | u* : -9.729 | v* : -104.83 | |
CIE-Lch | L* : 52.447 | c* : 73.651 | h : 297.096 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 5/16 , 10PB 5/18 , 7.5PB 5/14 | |||
Tone | Light |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95