| HEX | sRGB : #69047C | AdobeRGB : #5A0B78 | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 105 | Green : 4 | Blue : 124 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 90 | Green : 11 | Blue : 120 | |
| HSV | Hue : 290 | Saturation : 96 | Brightness : 48 | |
| HSL | Hue : 290 | Saturation : 94 | Lightness : 25 | |
| CMY | Cyan : 0.588 | Magenta : 0.984 | Yellow : 0.514 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0.153 | Magenta : 0.968 | Yellow : 0 | Black : 0.514 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.761 | Magenta : 1 | Yellow : 0.259 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.708 | Magenta : 1 | Yellow : 0.259 | Black : 0.032 |
| YCbCr | Y : 47.928 | Cb : 42.957 | Cr : 40.743 | |
| YPbPr | Y : 34.137 | Pb : 48.425 | Pr : 45.004 | |
| XYZ | X : 9.507 | Y : 4.545 | Z : 19.445 | |
| Yxy | Y : 4.545 | x : 0.284 | y : 0.136 | |
| Hunter-Lab | L* : 21.32 | a* : 42.29 | b* : -39.153 | |
| CIE-Lab | L* : 25.398 | a* : 53.66 | b* : -41.252 | |
| CIE-Luv | L* : 25.398 | u* : 26.988 | v* : -55.334 | |
| CIE-Lch | L* : 25.398 | c* : 67.684 | h : 322.448 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 5P 2/12 , 5P 3/16 , 5P 1/8 | |||
| Tone | Deep | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95