HEX | sRGB : #6912F0 | AdobeRGB : #5A18EB | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 105 | Green : 18 | Blue : 240 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 90 | Green : 24 | Blue : 235 | |
HSV | Hue : 263 | Saturation : 92 | Brightness : 94 | |
HSL | Hue : 264 | Saturation : 88 | Lightness : 51 | |
CMY | Cyan : 0.588 | Magenta : 0.929 | Yellow : 0.059 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.562 | Magenta : 0.925 | Yellow : 0 | Black : 0.059 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.798 | Magenta : 0.795 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.767 | Magenta : 0.818 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 69.42 | Cb : 96.32 | Cr : 25.449 | |
YPbPr | Y : 52.525 | Pb : 101.03 | Pr : 33.332 | |
XYZ | X : 21.77 | Y : 9.727 | Z : 83.168 | |
Yxy | Y : 9.727 | x : 0.19 | y : 0.085 | |
Hunter-Lab | L* : 31.188 | a* : 70.017 | b* : -136.273 | |
CIE-Lab | L* : 37.348 | a* : 75.973 | b* : -90.843 | |
CIE-Luv | L* : 37.348 | u* : 5.29 | v* : -125.504 | |
CIE-Lch | L* : 37.348 | c* : 118.424 | h : 309.906 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10PB 4/28 , 10PB 4/30 , 10PB 3/24 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95