HEX | sRGB : #6920AA | AdobeRGB : #5B25A5 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 105 | Green : 32 | Blue : 170 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 91 | Green : 37 | Blue : 165 | |
HSV | Hue : 271 | Saturation : 81 | Brightness : 66 | |
HSL | Hue : 272 | Saturation : 68 | Lightness : 40 | |
CMY | Cyan : 0.588 | Magenta : 0.875 | Yellow : 0.333 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.382 | Magenta : 0.812 | Yellow : 0 | Black : 0.333 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.758 | Magenta : 0.907 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.746 | Magenta : 0.974 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 69.619 | Cb : 56.682 | Cr : 25.279 | |
YPbPr | Y : 57.483 | Pb : 60.634 | Pr : 30.18 | |
XYZ | X : 13.598 | Y : 6.939 | Z : 38.653 | |
Yxy | Y : 6.939 | x : 0.23 | y : 0.117 | |
Hunter-Lab | L* : 26.341 | a* : 46.049 | b* : -68.563 | |
CIE-Lab | L* : 31.667 | a* : 56.046 | b* : -59.429 | |
CIE-Luv | L* : 31.667 | u* : 14.395 | v* : -82.766 | |
CIE-Lch | L* : 31.667 | c* : 81.689 | h : 313.322 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5P 3/18 , 2.5P 4/24 , 2.5P 4/22 | |||
Tone | Strong , Dullnear tone : Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95