HEX | sRGB : #6928DB | AdobeRGB : #5C2BD6 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 105 | Green : 40 | Blue : 219 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 92 | Green : 43 | Blue : 214 | |
HSV | Hue : 261 | Saturation : 81 | Brightness : 85 | |
HSL | Hue : 262 | Saturation : 71 | Lightness : 51 | |
CMY | Cyan : 0.588 | Magenta : 0.843 | Yellow : 0.141 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.521 | Magenta : 0.817 | Yellow : 0 | Black : 0.141 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.783 | Magenta : 0.804 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.761 | Magenta : 0.833 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 79.921 | Cb : 78.532 | Cr : 17.946 | |
YPbPr | Y : 66.743 | Pb : 82.051 | Pr : 24.302 | |
XYZ | X : 19.371 | Y : 9.635 | Z : 67.857 | |
Yxy | Y : 9.635 | x : 0.2 | y : 0.099 | |
Hunter-Lab | L* : 31.041 | a* : 57.07 | b* : -107.882 | |
CIE-Lab | L* : 37.18 | a* : 65.019 | b* : -79.145 | |
CIE-Luv | L* : 37.18 | u* : 6.29 | v* : -112.304 | |
CIE-Lch | L* : 37.18 | c* : 102.427 | h : 309.404 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10PB 4/26 , 10PB 3/20 , 10PB 4/24 | |||
Tone | Strongnear tone : Soft , Dull |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95