HEX | sRGB : #6945E7 | AdobeRGB : #6046E2 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 105 | Green : 69 | Blue : 231 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 96 | Green : 70 | Blue : 226 | |
HSV | Hue : 253 | Saturation : 70 | Brightness : 90 | |
HSL | Hue : 253 | Saturation : 77 | Lightness : 59 | |
CMY | Cyan : 0.588 | Magenta : 0.729 | Yellow : 0.094 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.545 | Magenta : 0.701 | Yellow : 0 | Black : 0.094 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.768 | Magenta : 0.739 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.744 | Magenta : 0.749 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 98.307 | Cb : 74.925 | Cr : 4.828 | |
YPbPr | Y : 88.35 | Pb : 76.874 | Pr : 10.58 | |
XYZ | X : 22.378 | Y : 13.029 | Z : 76.937 | |
Yxy | Y : 13.029 | x : 0.199 | y : 0.116 | |
Hunter-Lab | L* : 36.096 | a* : 47.494 | b* : -101.107 | |
CIE-Lab | L* : 42.807 | a* : 55.263 | b* : -76.746 | |
CIE-Luv | L* : 42.807 | u* : 0.936 | v* : -115.169 | |
CIE-Lch | L* : 42.807 | c* : 94.573 | h : 305.757 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10PB 4/22 , 10PB 4/20 , 10PB 4/24 | |||
Tone | Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95