HEX | sRGB : #6953B6 | AdobeRGB : #6353B1 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 105 | Green : 83 | Blue : 182 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 99 | Green : 83 | Blue : 177 | |
HSV | Hue : 253 | Saturation : 54 | Brightness : 71 | |
HSL | Hue : 253 | Saturation : 40 | Lightness : 52 | |
CMY | Cyan : 0.588 | Magenta : 0.675 | Yellow : 0.286 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.423 | Magenta : 0.544 | Yellow : 0 | Black : 0.286 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.711 | Magenta : 0.727 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.704 | Magenta : 0.749 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 100.91 | Cb : 45.788 | Cr : 2.95 | |
YPbPr | Y : 94.825 | Pb : 46.979 | Pr : 6.466 | |
XYZ | X : 17.362 | Y : 12.567 | Z : 45.767 | |
Yxy | Y : 12.567 | x : 0.229 | y : 0.166 | |
Hunter-Lab | L* : 35.45 | a* : 25.386 | b* : -51.729 | |
CIE-Lab | L* : 42.104 | a* : 33.254 | b* : -49.638 | |
CIE-Luv | L* : 42.104 | u* : 2.484 | v* : -75.944 | |
CIE-Lch | L* : 42.104 | c* : 59.747 | h : 303.82 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10PB 4/14 , 10PB 4/12 , 2.5P 4/14 | |||
Tone | Grayishnear tone : Soft , Dull |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95