| HEX | sRGB : #69E36A | AdobeRGB : #97E271 | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 105 | Green : 227 | Blue : 106 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 151 | Green : 226 | Blue : 113 | |
| HSV | Hue : 120 | Saturation : 53 | Brightness : 89 | |
| HSL | Hue : 120 | Saturation : 69 | Lightness : 65 | |
| CMY | Cyan : 0.588 | Magenta : 0.11 | Yellow : 0.584 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0.537 | Magenta : 0 | Yellow : 0.533 | Black : 0.11 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.565 | Magenta : 0 | Yellow : 0.732 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.472 | Magenta : 0 | Yellow : 0.765 | Black : 0 |
| YCbCr | Y : 176.681 | Cb : -39.914 | Cr : -51.161 | |
| YPbPr | Y : 192.327 | Pb : -46.519 | Pr : -55.458 | |
| XYZ | X : 35.896 | Y : 58.982 | Z : 23.128 | |
| Yxy | Y : 58.982 | x : 0.304 | y : 0.5 | |
| Hunter-Lab | L* : 76.8 | a* : -50.968 | b* : 35.905 | |
| CIE-Lab | L* : 81.282 | a* : -57.902 | b* : 48.395 | |
| CIE-Luv | L* : 81.282 | u* : -55.798 | v* : 71.702 | |
| CIE-Lch | L* : 81.282 | c* : 75.463 | h : 140.111 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 10GY 8/12 , 10GY 8/10 , 10GY 8/14 | |||
| Tone | Softnear tone : Light , Strong | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95