| HEX | sRGB : #69E87F | AdobeRGB : #9AE784 | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 105 | Green : 232 | Blue : 127 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 154 | Green : 231 | Blue : 132 | |
| HSV | Hue : 130 | Saturation : 54 | Brightness : 90 | |
| HSL | Hue : 130 | Saturation : 73 | Lightness : 66 | |
| CMY | Cyan : 0.588 | Magenta : 0.09 | Yellow : 0.502 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0.547 | Magenta : 0 | Yellow : 0.453 | Black : 0.09 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.556 | Magenta : 0 | Yellow : 0.652 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.463 | Magenta : 0 | Yellow : 0.663 | Black : 0 |
| YCbCr | Y : 182.018 | Cb : -31.07 | Cr : -54.962 | |
| YPbPr | Y : 197.419 | Pb : -37.946 | Pr : -58.691 | |
| XYZ | X : 38.513 | Y : 62.249 | Z : 30.064 | |
| Yxy | Y : 62.249 | x : 0.294 | y : 0.476 | |
| Hunter-Lab | L* : 78.898 | a* : -50.939 | b* : 32.636 | |
| CIE-Lab | L* : 83.046 | a* : -56.928 | b* : 40.534 | |
| CIE-Luv | L* : 83.046 | u* : -57.047 | v* : 63.673 | |
| CIE-Lch | L* : 83.046 | c* : 69.884 | h : 144.548 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 10GY 8/10 , 2.5G 8/12 , 2.5G 8/10 | |||
| Tone | Lightnear tone : Soft | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95