HEX | sRGB : #6A55CF | AdobeRGB : #6455CA | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 106 | Green : 85 | Blue : 207 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 100 | Green : 85 | Blue : 202 | |
HSV | Hue : 250 | Saturation : 58 | Brightness : 81 | |
HSL | Hue : 250 | Saturation : 56 | Lightness : 56 | |
CMY | Cyan : 0.584 | Magenta : 0.667 | Yellow : 0.188 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.488 | Magenta : 0.589 | Yellow : 0 | Black : 0.188 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.732 | Magenta : 0.708 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.717 | Magenta : 0.717 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 105.244 | Cb : 57.456 | Cr : 0.58 | |
YPbPr | Y : 98.273 | Pb : 58.593 | Pr : 4.912 | |
XYZ | X : 20.455 | Y : 14.066 | Z : 60.668 | |
Yxy | Y : 14.066 | x : 0.215 | y : 0.148 | |
Hunter-Lab | L* : 37.505 | a* : 31.719 | b* : -69.655 | |
CIE-Lab | L* : 44.328 | a* : 39.6 | b* : -60.562 | |
CIE-Luv | L* : 44.328 | u* : 0.031 | v* : -93.438 | |
CIE-Lch | L* : 44.328 | c* : 72.359 | h : 303.179 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10PB 4/16 , 10PB 4/18 , 10PB 4/14 | |||
Tone | Softnear tone : Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95