| HEX | sRGB : #6A5A32 | AdobeRGB : #655A37 | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 106 | Green : 90 | Blue : 50 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 101 | Green : 90 | Blue : 55 | |
| HSV | Hue : 42 | Saturation : 52 | Brightness : 41 | |
| HSL | Hue : 43 | Saturation : 36 | Lightness : 31 | |
| CMY | Cyan : 0.584 | Magenta : 0.647 | Yellow : 0.804 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.151 | Yellow : 0.528 | Black : 0.584 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.622 | Magenta : 0.617 | Yellow : 0.903 | Black : 0.203 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.455 | Magenta : 0.476 | Yellow : 1 | Black : 0.239 |
| YCbCr | Y : 90.203 | Cb : -22.7 | Cr : 11.252 | |
| YPbPr | Y : 90.514 | Pb : -21.834 | Pr : 9.832 | |
| XYZ | X : 10.176 | Y : 10.607 | Z : 4.529 | |
| Yxy | Y : 10.607 | x : 0.402 | y : 0.419 | |
| Hunter-Lab | L* : 32.568 | a* : -1.223 | b* : 14.553 | |
| CIE-Lab | L* : 38.91 | a* : 0.736 | b* : 25.378 | |
| CIE-Luv | L* : 38.91 | u* : 12.518 | v* : 27.163 | |
| CIE-Lch | L* : 38.91 | c* : 25.389 | h : 88.339 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 5Y 4/4 , 2.5Y 4/4 , 5Y 3/3 | |||
| Tone | DarkGrayishnear tone : Dull , Dark | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95