HEX | sRGB : #6AAC46 | AdobeRGB : #80AA4E | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 106 | Green : 172 | Blue : 70 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 128 | Green : 170 | Blue : 78 | |
HSV | Hue : 98 | Saturation : 59 | Brightness : 67 | |
HSL | Hue : 99 | Saturation : 42 | Lightness : 47 | |
CMY | Cyan : 0.584 | Magenta : 0.325 | Yellow : 0.725 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.384 | Magenta : 0 | Yellow : 0.593 | Black : 0.325 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.638 | Magenta : 0.161 | Yellow : 0.89 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.548 | Magenta : 0.09 | Yellow : 1 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 140.595 | Cb : -39.863 | Cr : -24.706 | |
YPbPr | Y : 150.604 | Pb : -43.436 | Pr : -28.328 | |
XYZ | X : 21.802 | Y : 33.011 | Z : 11.017 | |
Yxy | Y : 33.011 | x : 0.331 | y : 0.501 | |
Hunter-Lab | L* : 57.456 | a* : -32.814 | b* : 28.85 | |
CIE-Lab | L* : 64.17 | a* : -39.49 | b* : 45.028 | |
CIE-Luv | L* : 64.17 | u* : -32.774 | v* : 59.919 | |
CIE-Lch | L* : 64.17 | c* : 59.892 | h : 131.251 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5GY 6/8 , 10GY 6/10 , 7.5GY 6/10 | |||
Tone | Dull , Grayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95