HEX | sRGB : #6AE134 | AdobeRGB : #97E048 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 106 | Green : 225 | Blue : 52 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 151 | Green : 224 | Blue : 72 | |
HSV | Hue : 101 | Saturation : 76 | Brightness : 88 | |
HSL | Hue : 101 | Saturation : 74 | Lightness : 54 | |
CMY | Cyan : 0.584 | Magenta : 0.118 | Yellow : 0.796 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.529 | Magenta : 0 | Yellow : 0.769 | Black : 0.118 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.573 | Magenta : 0 | Yellow : 0.903 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.473 | Magenta : 0 | Yellow : 0.965 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 169.625 | Cb : -66.42 | Cr : -45.433 | |
YPbPr | Y : 187.21 | Pb : -72.863 | Pr : -51.577 | |
XYZ | X : 33.489 | Y : 57.163 | Z : 12.517 | |
Yxy | Y : 57.163 | x : 0.325 | y : 0.554 | |
Hunter-Lab | L* : 75.606 | a* : -53.245 | b* : 43.108 | |
CIE-Lab | L* : 80.271 | a* : -61.812 | b* : 68.737 | |
CIE-Luv | L* : 80.271 | u* : -55.897 | v* : 89.488 | |
CIE-Lch | L* : 80.271 | c* : 92.442 | h : 131.964 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5GY 8/14 , 10GY 8/16 , 10GY 8/14 | |||
Tone | Strongnear tone : Soft , Dull |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95