HEX | sRGB : #6B0780 | AdobeRGB : #5B0F7C | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 107 | Green : 7 | Blue : 128 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 91 | Green : 15 | Blue : 124 | |
HSV | Hue : 289 | Saturation : 94 | Brightness : 50 | |
HSL | Hue : 290 | Saturation : 90 | Lightness : 26 | |
CMY | Cyan : 0.58 | Magenta : 0.973 | Yellow : 0.498 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.164 | Magenta : 0.945 | Yellow : 0 | Black : 0.498 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.748 | Magenta : 1 | Yellow : 0.21 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.705 | Magenta : 1 | Yellow : 0.234 | Black : 0.021 |
YCbCr | Y : 50.743 | Cb : 43.626 | Cr : 40.161 | |
YPbPr | Y : 36.996 | Pb : 49.04 | Pr : 44.458 | |
XYZ | X : 10.036 | Y : 4.836 | Z : 20.827 | |
Yxy | Y : 4.836 | x : 0.281 | y : 0.135 | |
Hunter-Lab | L* : 21.992 | a* : 42.972 | b* : -40.755 | |
CIE-Lab | L* : 26.263 | a* : 54.154 | b* : -42.367 | |
CIE-Luv | L* : 26.263 | u* : 26.935 | v* : -57.453 | |
CIE-Lch | L* : 26.263 | c* : 68.758 | h : 321.962 | |
Munsell (JIS Approximate) | 5P 3/16 , 5P 2/12 , 5P 1/8 | |||
Tone | Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95