HEX | sRGB : #6B1E6C | AdobeRGB : #5C2369 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 107 | Green : 30 | Blue : 108 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 92 | Green : 35 | Blue : 105 | |
HSV | Hue : 299 | Saturation : 72 | Brightness : 42 | |
HSL | Hue : 299 | Saturation : 56 | Lightness : 27 | |
CMY | Cyan : 0.58 | Magenta : 0.882 | Yellow : 0.576 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.009 | Magenta : 0.722 | Yellow : 0 | Black : 0.576 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.728 | Magenta : 1 | Yellow : 0.353 | Black : 0.011 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.654 | Magenta : 1 | Yellow : 0.322 | Black : 0.057 |
YCbCr | Y : 61.946 | Cb : 26.007 | Cr : 32.158 | |
YPbPr | Y : 52.002 | Pb : 30.176 | Pr : 34.928 | |
XYZ | X : 9.234 | Y : 5.137 | Z : 14.692 | |
Yxy | Y : 5.137 | x : 0.318 | y : 0.177 | |
Hunter-Lab | L* : 22.665 | a* : 33.063 | b* : -22.568 | |
CIE-Lab | L* : 27.122 | a* : 43.989 | b* : -28.234 | |
CIE-Luv | L* : 27.122 | u* : 30.145 | v* : -40.087 | |
CIE-Lch | L* : 27.122 | c* : 52.271 | h : 327.306 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10P 1/6 , 10P 2/10 , 7.5P 1/6 | |||
Tone | Dark |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95