HEX | sRGB : #6B9C8D | AdobeRGB : #7A9A8C | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 107 | Green : 156 | Blue : 141 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 122 | Green : 154 | Blue : 140 | |
HSV | Hue : 161 | Saturation : 31 | Brightness : 61 | |
HSL | Hue : 162 | Saturation : 20 | Lightness : 52 | |
CMY | Cyan : 0.58 | Magenta : 0.388 | Yellow : 0.447 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.314 | Magenta : 0 | Yellow : 0.096 | Black : 0.388 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.634 | Magenta : 0.29 | Yellow : 0.483 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.567 | Magenta : 0.199 | Yellow : 0.472 | Black : 0.001 |
YCbCr | Y : 139.636 | Cb : 0.768 | Cr : -23.28 | |
YPbPr | Y : 144.5 | Pb : -1.885 | Pr : -23.813 | |
XYZ | X : 22.76 | Y : 28.826 | Z : 29.564 | |
Yxy | Y : 28.826 | x : 0.28 | y : 0.355 | |
Hunter-Lab | L* : 53.69 | a* : -18.289 | b* : 4.935 | |
CIE-Lab | L* : 60.628 | a* : -19.803 | b* : 2.609 | |
CIE-Luv | L* : 60.628 | u* : -23.992 | v* : 6.86 | |
CIE-Lch | L* : 60.628 | c* : 19.974 | h : 172.496 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10G 6/4 , 10G 6/3 , 2.5BG 6/3 | |||
Tone | Grayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95