HEX | sRGB : #6BA74E | AdobeRGB : #7EA554 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 107 | Green : 167 | Blue : 78 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 126 | Green : 165 | Blue : 84 | |
HSV | Hue : 100 | Saturation : 53 | Brightness : 65 | |
HSL | Hue : 100 | Saturation : 36 | Lightness : 48 | |
CMY | Cyan : 0.58 | Magenta : 0.345 | Yellow : 0.694 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.359 | Magenta : 0 | Yellow : 0.533 | Black : 0.345 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.638 | Magenta : 0.198 | Yellow : 0.849 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.551 | Magenta : 0.117 | Yellow : 0.97 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 138.877 | Cb : -34.376 | Cr : -22.763 | |
YPbPr | Y : 147.818 | Pb : -37.624 | Pr : -25.924 | |
XYZ | X : 21.257 | Y : 31.313 | Z : 12.131 | |
Yxy | Y : 31.313 | x : 0.329 | y : 0.484 | |
Hunter-Lab | L* : 55.958 | a* : -30.119 | b* : 26.317 | |
CIE-Lab | L* : 62.771 | a* : -36.03 | b* : 39.574 | |
CIE-Luv | L* : 62.771 | u* : -29.868 | v* : 53.915 | |
CIE-Lch | L* : 62.771 | c* : 53.519 | h : 132.316 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5GY 6/8 , 10GY 6/8 , 10GY 6/10 | |||
Tone | Grayishnear tone : Dull |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95