HEX | sRGB : #6BD180 | AdobeRGB : #90CF83 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 107 | Green : 209 | Blue : 128 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 144 | Green : 207 | Blue : 131 | |
HSV | Hue : 132 | Saturation : 48 | Brightness : 81 | |
HSL | Hue : 132 | Saturation : 53 | Lightness : 62 | |
CMY | Cyan : 0.58 | Magenta : 0.18 | Yellow : 0.498 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.488 | Magenta : 0 | Yellow : 0.388 | Black : 0.18 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.583 | Magenta : 0 | Yellow : 0.637 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.496 | Magenta : 0 | Yellow : 0.65 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 169.238 | Cb : -23.289 | Cr : -44.414 | |
YPbPr | Y : 181.467 | Pb : -28.811 | Pr : -47.29 | |
XYZ | X : 32.76 | Y : 50.285 | Z : 28.401 | |
Yxy | Y : 50.285 | x : 0.294 | y : 0.451 | |
Hunter-Lab | L* : 70.912 | a* : -41.632 | b* : 25.892 | |
CIE-Lab | L* : 76.244 | a* : -47.035 | b* : 31.253 | |
CIE-Luv | L* : 76.244 | u* : -47.186 | v* : 50.072 | |
CIE-Lch | L* : 76.244 | c* : 56.472 | h : 146.397 | |
Tone | Soft |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95