HEX | sRGB : #6C4CFA | AdobeRGB : #644DF5 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 108 | Green : 76 | Blue : 250 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 100 | Green : 77 | Blue : 245 | |
HSV | Hue : 251 | Saturation : 69 | Brightness : 98 | |
HSL | Hue : 251 | Saturation : 95 | Lightness : 64 | |
CMY | Cyan : 0.576 | Magenta : 0.702 | Yellow : 0.02 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.568 | Magenta : 0.696 | Yellow : 0 | Black : 0.02 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.764 | Magenta : 0.709 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.737 | Magenta : 0.711 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 105.485 | Cb : 81.6 | Cr : 1.852 | |
YPbPr | Y : 95.366 | Pb : 83.333 | Pr : 8.031 | |
XYZ | X : 26.024 | Y : 15.259 | Z : 92.016 | |
Yxy | Y : 15.259 | x : 0.195 | y : 0.114 | |
Hunter-Lab | L* : 39.063 | a* : 50.558 | b* : -112.319 | |
CIE-Lab | L* : 45.987 | a* : 57.489 | b* : -82.214 | |
CIE-Luv | L* : 45.987 | u* : -1.068 | v* : -125.358 | |
CIE-Lch | L* : 45.987 | c* : 100.32 | h : 304.964 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10PB 4/22 , 10PB 4/24 , 10PB 4/20 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95