HEX | sRGB : #6C4ECD | AdobeRGB : #644FC8 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 108 | Green : 78 | Blue : 205 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 100 | Green : 79 | Blue : 200 | |
HSV | Hue : 254 | Saturation : 61 | Brightness : 80 | |
HSL | Hue : 254 | Saturation : 56 | Lightness : 55 | |
CMY | Cyan : 0.576 | Magenta : 0.694 | Yellow : 0.196 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.473 | Magenta : 0.62 | Yellow : 0 | Black : 0.196 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.733 | Magenta : 0.736 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.715 | Magenta : 0.751 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 101.506 | Cb : 58.438 | Cr : 4.674 | |
YPbPr | Y : 93.547 | Pb : 60.062 | Pr : 9.183 | |
XYZ | X : 19.928 | Y : 13.045 | Z : 59.225 | |
Yxy | Y : 13.045 | x : 0.216 | y : 0.141 | |
Hunter-Lab | L* : 36.117 | a* : 35.284 | b* : -71.941 | |
CIE-Lab | L* : 42.831 | a* : 43.459 | b* : -61.828 | |
CIE-Luv | L* : 42.831 | u* : 2.701 | v* : -94.55 | |
CIE-Lch | L* : 42.831 | c* : 75.573 | h : 305.104 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10PB 4/18 , 10PB 4/16 , 10PB 4/20 | |||
Tone | Softnear tone : Strong , Dull |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95