| HEX | sRGB : #6C65F4 | AdobeRGB : #6964EF | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 108 | Green : 101 | Blue : 244 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 105 | Green : 100 | Blue : 239 | |
| HSV | Hue : 242 | Saturation : 58 | Brightness : 95 | |
| HSL | Hue : 243 | Saturation : 87 | Lightness : 68 | |
| CMY | Cyan : 0.576 | Magenta : 0.604 | Yellow : 0.043 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0.557 | Magenta : 0.586 | Yellow : 0 | Black : 0.043 | 
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.727 | Magenta : 0.638 | Yellow : 0 | Black : 0 | 
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.708 | Magenta : 0.624 | Yellow : 0 | Black : 0 | 
| YCbCr | Y : 119.463 | Cb : 70.319 | Cr : -8.127 | |
| YPbPr | Y : 112.813 | Pb : 70.698 | Pr : -3.049 | |
| XYZ | X : 27.167 | Y : 19.027 | Z : 87.829 | |
| Yxy | Y : 19.027 | x : 0.203 | y : 0.142 | |
| Hunter-Lab | L* : 43.62 | a* : 34.837 | b* : -88.846 | |
| CIE-Lab | L* : 50.719 | a* : 41.779 | b* : -71.143 | |
| CIE-Luv | L* : 50.719 | u* : -6.065 | v* : -112.793 | |
| CIE-Lch | L* : 50.719 | c* : 82.503 | h : 300.424 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 10PB 5/20 , 10PB 5/22 , 7.5PB 5/18 | |||
| Tone | Light | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95