HEX | sRGB : #6CCF34 | AdobeRGB : #90CD46 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 108 | Green : 207 | Blue : 52 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 144 | Green : 205 | Blue : 70 | |
HSV | Hue : 98 | Saturation : 74 | Brightness : 81 | |
HSL | Hue : 98 | Saturation : 62 | Lightness : 51 | |
CMY | Cyan : 0.576 | Magenta : 0.188 | Yellow : 0.796 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.478 | Magenta : 0 | Yellow : 0.749 | Black : 0.188 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.592 | Magenta : 0 | Yellow : 0.916 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.49 | Magenta : 0 | Yellow : 0.999 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 159.664 | Cb : -60.795 | Cr : -36.897 | |
YPbPr | Y : 174.762 | Pb : -66.155 | Pr : -42.401 | |
XYZ | X : 29.117 | Y : 48.062 | Z : 10.991 | |
Yxy | Y : 48.062 | x : 0.33 | y : 0.545 | |
Hunter-Lab | L* : 69.327 | a* : -46.352 | b* : 39.129 | |
CIE-Lab | L* : 74.864 | a* : -54.595 | b* : 63.539 | |
CIE-Luv | L* : 74.864 | u* : -47.783 | v* : 81.835 | |
CIE-Lch | L* : 74.864 | c* : 83.773 | h : 130.671 | |
Tone | Strongnear tone : Soft , Dull |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95