HEX | sRGB : #6D1BB8 | AdobeRGB : #5E20B3 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 109 | Green : 27 | Blue : 184 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 94 | Green : 32 | Blue : 179 | |
HSV | Hue : 271 | Saturation : 85 | Brightness : 72 | |
HSL | Hue : 271 | Saturation : 74 | Lightness : 41 | |
CMY | Cyan : 0.573 | Magenta : 0.894 | Yellow : 0.278 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.408 | Magenta : 0.853 | Yellow : 0 | Black : 0.278 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.76 | Magenta : 0.881 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.742 | Magenta : 0.934 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 69.484 | Cb : 64.663 | Cr : 28.234 | |
YPbPr | Y : 55.769 | Pb : 69.103 | Pr : 33.809 | |
XYZ | X : 15.35 | Y : 7.496 | Z : 45.985 | |
Yxy | Y : 7.496 | x : 0.223 | y : 0.109 | |
Hunter-Lab | L* : 27.378 | a* : 52.168 | b* : -80.42 | |
CIE-Lab | L* : 32.91 | a* : 61.47 | b* : -65.727 | |
CIE-Luv | L* : 32.91 | u* : 14.211 | v* : -91.758 | |
CIE-Lch | L* : 32.91 | c* : 89.993 | h : 313.083 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10PB 2/14 , 10PB 3/18 , 2.5P 4/24 | |||
Tone | Strongnear tone : Deep , Dull |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95