HEX | sRGB : #6D1CF9 | AdobeRGB : #5E21F4 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 109 | Green : 28 | Blue : 249 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 94 | Green : 33 | Blue : 244 | |
HSV | Hue : 261 | Saturation : 88 | Brightness : 97 | |
HSL | Hue : 262 | Saturation : 95 | Lightness : 54 | |
CMY | Cyan : 0.573 | Magenta : 0.89 | Yellow : 0.024 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.562 | Magenta : 0.888 | Yellow : 0 | Black : 0.024 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.787 | Magenta : 0.78 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.76 | Magenta : 0.799 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 77.512 | Cb : 96.832 | Cr : 22.53 | |
YPbPr | Y : 61.177 | Pb : 101.217 | Pr : 30.378 | |
XYZ | X : 23.821 | Y : 10.921 | Z : 90.475 | |
Yxy | Y : 10.921 | x : 0.19 | y : 0.087 | |
Hunter-Lab | L* : 33.047 | a* : 70.831 | b* : -139.187 | |
CIE-Lab | L* : 39.448 | a* : 76.243 | b* : -92.427 | |
CIE-Luv | L* : 39.448 | u* : 4.984 | v* : -130.371 | |
CIE-Lch | L* : 39.448 | c* : 119.816 | h : 309.519 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10PB 4/28 , 10PB 4/30 , 10PB 3/22 | |||
Tone | Vivid |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95