HEX | sRGB : #6D2B9C | AdobeRGB : #5F2E97 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 109 | Green : 43 | Blue : 156 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 95 | Green : 46 | Blue : 151 | |
HSV | Hue : 275 | Saturation : 72 | Brightness : 61 | |
HSL | Hue : 275 | Saturation : 56 | Lightness : 39 | |
CMY | Cyan : 0.573 | Magenta : 0.831 | Yellow : 0.388 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.301 | Magenta : 0.724 | Yellow : 0 | Black : 0.388 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.719 | Magenta : 0.915 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.709 | Magenta : 0.992 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 75.664 | Cb : 45.363 | Cr : 23.812 | |
YPbPr | Y : 65.19 | Pb : 48.936 | Pr : 27.825 | |
XYZ | X : 13.171 | Y : 7.379 | Z : 32.183 | |
Yxy | Y : 7.379 | x : 0.25 | y : 0.14 | |
Hunter-Lab | L* : 27.165 | a* : 39.01 | b* : -51.227 | |
CIE-Lab | L* : 32.655 | a* : 49.021 | b* : -49.336 | |
CIE-Luv | L* : 32.655 | u* : 17.488 | v* : -70.901 | |
CIE-Lch | L* : 32.655 | c* : 69.55 | h : 314.817 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5P 3/14 , 2.5P 4/18 , 2.5P 2/12 | |||
Tone | Dullnear tone : Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95