HEX | sRGB : #6DFCD3 | AdobeRGB : #A5FBD3 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 109 | Green : 252 | Blue : 211 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 165 | Green : 251 | Blue : 211 | |
HSV | Hue : 162 | Saturation : 56 | Brightness : 98 | |
HSL | Hue : 163 | Saturation : 96 | Lightness : 71 | |
CMY | Cyan : 0.573 | Magenta : 0.012 | Yellow : 0.173 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.567 | Magenta : 0 | Yellow : 0.163 | Black : 0.012 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.493 | Magenta : 0 | Yellow : 0.334 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.408 | Magenta : 0 | Yellow : 0.274 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 204.562 | Cb : 3.63 | Cr : -68.166 | |
YPbPr | Y : 218.638 | Pb : -4.112 | Pr : -69.622 | |
XYZ | X : 52.875 | Y : 77.575 | Z : 73.815 | |
Yxy | Y : 77.575 | x : 0.259 | y : 0.38 | |
Hunter-Lab | L* : 88.077 | a* : -46.976 | b* : 11.964 | |
CIE-Lab | L* : 90.586 | a* : -48.201 | b* : 8.074 | |
CIE-Luv | L* : 90.586 | u* : -59.77 | v* : 20.256 | |
CIE-Lch | L* : 90.586 | c* : 48.873 | h : 170.491 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10G 9/8 , 7.5G 9/8 , 10G 9/10 | |||
Tone | Light |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95