HEX | sRGB : #6E0FBD | AdobeRGB : #5E16B8 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 110 | Green : 15 | Blue : 189 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 94 | Green : 22 | Blue : 184 | |
HSV | Hue : 272 | Saturation : 92 | Brightness : 74 | |
HSL | Hue : 273 | Saturation : 85 | Lightness : 40 | |
CMY | Cyan : 0.569 | Magenta : 0.941 | Yellow : 0.259 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.418 | Magenta : 0.921 | Yellow : 0 | Black : 0.259 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.759 | Magenta : 0.887 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.742 | Magenta : 0.939 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 63.316 | Cb : 70.97 | Cr : 33.352 | |
YPbPr | Y : 47.76 | Pb : 76.113 | Pr : 39.531 | |
XYZ | X : 15.787 | Y : 7.331 | Z : 48.727 | |
Yxy | Y : 7.331 | x : 0.22 | y : 0.102 | |
Hunter-Lab | L* : 27.075 | a* : 56.694 | b* : -87.75 | |
CIE-Lab | L* : 32.548 | a* : 65.584 | b* : -69.275 | |
CIE-Luv | L* : 32.548 | u* : 14.545 | v* : -95.505 | |
CIE-Lch | L* : 32.548 | c* : 95.396 | h : 313.432 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5P 4/26 , 10PB 2/14 , 10PB 3/18 | |||
Tone | Strong , Deepnear tone : Vivid |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95