HEX | sRGB : #6E1B5B | AdobeRGB : #5F2059 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 110 | Green : 27 | Blue : 91 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 95 | Green : 32 | Blue : 89 | |
HSV | Hue : 313 | Saturation : 75 | Brightness : 43 | |
HSL | Hue : 314 | Saturation : 61 | Lightness : 27 | |
CMY | Cyan : 0.569 | Magenta : 0.894 | Yellow : 0.643 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.755 | Yellow : 0.173 | Black : 0.569 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.686 | Magenta : 1 | Yellow : 0.458 | Black : 0.086 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.564 | Magenta : 1 | Yellow : 0.4 | Black : 0.132 |
YCbCr | Y : 59.136 | Cb : 17.995 | Cr : 36.296 | |
YPbPr | Y : 49.267 | Pb : 22.488 | Pr : 38.569 | |
XYZ | X : 8.711 | Y : 4.854 | Z : 10.375 | |
Yxy | Y : 4.854 | x : 0.364 | y : 0.203 | |
Hunter-Lab | L* : 22.032 | a* : 32.015 | b* : -12.498 | |
CIE-Lab | L* : 26.315 | a* : 43.035 | b* : -18.393 | |
CIE-Luv | L* : 26.315 | u* : 38.131 | v* : -27.545 | |
CIE-Lch | L* : 26.315 | c* : 46.8 | h : 336.858 | |
Munsell (JIS Approximate) | 5RP 1/6 , 2.5RP 2/8 , 2.5RP 2/10 | |||
Tone | Dark |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95