HEX | sRGB : #6E1FF4 | AdobeRGB : #5F24EF | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 110 | Green : 31 | Blue : 244 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 95 | Green : 36 | Blue : 239 | |
HSV | Hue : 262 | Saturation : 87 | Brightness : 95 | |
HSL | Hue : 262 | Saturation : 91 | Lightness : 54 | |
CMY | Cyan : 0.569 | Magenta : 0.878 | Yellow : 0.043 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.549 | Magenta : 0.873 | Yellow : 0 | Black : 0.043 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.784 | Magenta : 0.783 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.758 | Magenta : 0.802 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 78.998 | Cb : 93.17 | Cr : 22.181 | |
YPbPr | Y : 63.174 | Pb : 97.447 | Pr : 29.745 | |
XYZ | X : 23.25 | Y : 10.827 | Z : 86.452 | |
Yxy | Y : 10.827 | x : 0.193 | y : 0.09 | |
Hunter-Lab | L* : 32.904 | a* : 68.545 | b* : -132.747 | |
CIE-Lab | L* : 39.287 | a* : 74.395 | b* : -89.875 | |
CIE-Luv | L* : 39.287 | u* : 5.691 | v* : -127.363 | |
CIE-Lch | L* : 39.287 | c* : 116.671 | h : 309.616 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10PB 4/28 , 10PB 3/22 , 10PB 4/26 | |||
Tone | Vivid |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95