HEX | sRGB : #6E6D83 | AdobeRGB : #6D6C81 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 110 | Green : 109 | Blue : 131 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 109 | Green : 108 | Blue : 129 | |
HSV | Hue : 242 | Saturation : 16 | Brightness : 51 | |
HSL | Hue : 243 | Saturation : 9 | Lightness : 47 | |
CMY | Cyan : 0.569 | Magenta : 0.573 | Yellow : 0.486 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.16 | Magenta : 0.168 | Yellow : 0 | Black : 0.486 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.658 | Magenta : 0.586 | Yellow : 0.396 | Black : 0.001 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.583 | Magenta : 0.505 | Yellow : 0.33 | Black : 0.036 |
YCbCr | Y : 111.817 | Cb : 10.831 | Cr : -1.289 | |
YPbPr | Y : 110.801 | Pb : 10.885 | Pr : -0.508 | |
XYZ | X : 15.996 | Y : 15.891 | Z : 23.697 | |
Yxy | Y : 15.891 | x : 0.288 | y : 0.286 | |
Hunter-Lab | L* : 39.863 | a* : 1.865 | b* : -7.341 | |
CIE-Lab | L* : 46.831 | a* : 5.229 | b* : -11.973 | |
CIE-Luv | L* : 46.831 | u* : -0.756 | v* : -17.588 | |
CIE-Lch | L* : 46.831 | c* : 13.065 | h : 293.593 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 5/3 , 10PB 4/3 , 10PB 5/3 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95