HEX | sRGB : #6EA96C | AdobeRGB : #81A76E | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 110 | Green : 169 | Blue : 108 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 129 | Green : 167 | Blue : 110 | |
HSV | Hue : 118 | Saturation : 36 | Brightness : 66 | |
HSL | Hue : 118 | Saturation : 26 | Lightness : 54 | |
CMY | Cyan : 0.569 | Magenta : 0.337 | Yellow : 0.576 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.349 | Magenta : 0 | Yellow : 0.361 | Black : 0.337 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.621 | Magenta : 0.198 | Yellow : 0.688 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.543 | Magenta : 0.12 | Yellow : 0.744 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 144.381 | Cb : -20.544 | Cr : -24.54 | |
YPbPr | Y : 152.052 | Pb : -23.739 | Pr : -26.706 | |
XYZ | X : 23.325 | Y : 32.774 | Z : 19.284 | |
Yxy | Y : 32.774 | x : 0.309 | y : 0.435 | |
Hunter-Lab | L* : 57.248 | a* : -27.457 | b* : 20.102 | |
CIE-Lab | L* : 63.977 | a* : -31.69 | b* : 25.576 | |
CIE-Luv | L* : 63.977 | u* : -29.068 | v* : 38.782 | |
CIE-Lch | L* : 63.977 | c* : 40.723 | h : 141.095 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10GY 6/6 , 2.5G 6/8 , 7.5GY 6/6 | |||
Tone | Grayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95