HEX | sRGB : #6EE88D | AdobeRGB : #9CE790 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 110 | Green : 232 | Blue : 141 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 156 | Green : 231 | Blue : 144 | |
HSV | Hue : 135 | Saturation : 52 | Brightness : 90 | |
HSL | Hue : 135 | Saturation : 73 | Lightness : 67 | |
CMY | Cyan : 0.569 | Magenta : 0.09 | Yellow : 0.447 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.526 | Magenta : 0 | Yellow : 0.392 | Black : 0.09 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.54 | Magenta : 0 | Yellow : 0.592 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.452 | Magenta : 0 | Yellow : 0.583 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 185.115 | Cb : -24.914 | Cr : -53.601 | |
YPbPr | Y : 199.493 | Pb : -31.519 | Pr : -56.832 | |
XYZ | X : 40.095 | Y : 62.951 | Z : 35.237 | |
Yxy | Y : 62.951 | x : 0.29 | y : 0.455 | |
Hunter-Lab | L* : 79.342 | a* : -48.645 | b* : 29.208 | |
CIE-Lab | L* : 83.417 | a* : -53.531 | b* : 34.096 | |
CIE-Luv | L* : 83.417 | u* : -54.994 | v* : 55.749 | |
CIE-Lch | L* : 83.417 | c* : 63.467 | h : 147.505 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5G 8/10 , 2.5G 8/12 , 2.5G 8/8 | |||
Tone | Lightnear tone : Soft |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95