HEX | sRGB : #6EEB30 | AdobeRGB : #9DEA48 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 110 | Green : 235 | Blue : 48 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 157 | Green : 234 | Blue : 72 | |
HSV | Hue : 100 | Saturation : 79 | Brightness : 92 | |
HSL | Hue : 100 | Saturation : 82 | Lightness : 55 | |
CMY | Cyan : 0.569 | Magenta : 0.078 | Yellow : 0.812 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.532 | Magenta : 0 | Yellow : 0.796 | Black : 0.078 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.553 | Magenta : 0 | Yellow : 0.912 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.452 | Magenta : 0 | Yellow : 0.977 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 176.228 | Cb : -72.408 | Cr : -47.295 | |
YPbPr | Y : 194.924 | Pb : -79.175 | Pr : -53.935 | |
XYZ | X : 36.672 | Y : 62.945 | Z : 13.013 | |
Yxy | Y : 62.945 | x : 0.326 | y : 0.559 | |
Hunter-Lab | L* : 79.338 | a* : -56.334 | b* : 45.812 | |
CIE-Lab | L* : 83.413 | a* : -64.505 | b* : 72.887 | |
CIE-Luv | L* : 83.413 | u* : -58.568 | v* : 94.474 | |
CIE-Lch | L* : 83.413 | c* : 97.332 | h : 131.509 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5GY 8/14 , 10GY 8/16 , 10GY 8/14 | |||
Tone | Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95