HEX | sRGB : #6F094F | AdobeRGB : #5F114E | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 111 | Green : 9 | Blue : 79 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 95 | Green : 17 | Blue : 78 | |
HSV | Hue : 318 | Saturation : 91 | Brightness : 43 | |
HSL | Hue : 319 | Saturation : 85 | Lightness : 24 | |
CMY | Cyan : 0.565 | Magenta : 0.965 | Yellow : 0.69 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.919 | Yellow : 0.288 | Black : 0.565 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.655 | Magenta : 1 | Yellow : 0.521 | Black : 0.158 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.498 | Magenta : 1 | Yellow : 0.457 | Black : 0.205 |
YCbCr | Y : 47.502 | Cb : 17.789 | Cr : 45.308 | |
YPbPr | Y : 35.739 | Pb : 23.311 | Pr : 47.794 | |
XYZ | X : 8.065 | Y : 4.139 | Z : 7.771 | |
Yxy | Y : 4.139 | x : 0.404 | y : 0.207 | |
Hunter-Lab | L* : 20.346 | a* : 35.149 | b* : -8.404 | |
CIE-Lab | L* : 24.127 | a* : 46.749 | b* : -13.776 | |
CIE-Luv | L* : 24.127 | u* : 46.195 | v* : -21.88 | |
CIE-Lch | L* : 24.127 | c* : 48.736 | h : 343.581 | |
Munsell (JIS Approximate) | 5RP 2/10 , 7.5RP 1/6 , 7.5RP 1/8 | |||
Tone | Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95