HEX | sRGB : #6F302B | AdobeRGB : #61332E | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 111 | Green : 48 | Blue : 43 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 97 | Green : 51 | Blue : 46 | |
HSV | Hue : 4 | Saturation : 61 | Brightness : 43 | |
HSL | Hue : 4 | Saturation : 44 | Lightness : 30 | |
CMY | Cyan : 0.565 | Magenta : 0.812 | Yellow : 0.831 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.568 | Yellow : 0.613 | Black : 0.565 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.542 | Magenta : 0.868 | Yellow : 0.835 | Black : 0.321 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.322 | Magenta : 0.846 | Yellow : 1 | Black : 0.343 |
YCbCr | Y : 66.259 | Cb : -13.131 | Cr : 31.907 | |
YPbPr | Y : 61.033 | Pb : -9.72 | Pr : 31.729 | |
XYZ | X : 8.049 | Y : 5.668 | Z : 2.955 | |
Yxy | Y : 5.668 | x : 0.483 | y : 0.34 | |
Hunter-Lab | L* : 23.807 | a* : 18.683 | b* : 9.305 | |
CIE-Lab | L* : 28.558 | a* : 27.503 | b* : 16.72 | |
CIE-Luv | L* : 28.558 | u* : 43.809 | v* : 11.918 | |
CIE-Lch | L* : 28.558 | c* : 32.186 | h : 31.297 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5YR 9/4 , 7.5R 3/6 , 10R 3/6 | |||
Tone | Dark , DarkGrayishnear tone : Dull |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95