HEX | sRGB : #6F3EE5 | AdobeRGB : #6340E0 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 111 | Green : 62 | Blue : 229 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 99 | Green : 64 | Blue : 224 | |
HSV | Hue : 257 | Saturation : 72 | Brightness : 89 | |
HSL | Hue : 258 | Saturation : 76 | Lightness : 56 | |
CMY | Cyan : 0.565 | Magenta : 0.757 | Yellow : 0.102 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.515 | Magenta : 0.729 | Yellow : 0 | Black : 0.102 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.762 | Magenta : 0.759 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.733 | Magenta : 0.774 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 95.765 | Cb : 75.232 | Cr : 10.921 | |
YPbPr | Y : 84.475 | Pb : 77.885 | Pr : 16.851 | |
XYZ | X : 22.421 | Y : 12.482 | Z : 75.356 | |
Yxy | Y : 12.482 | x : 0.203 | y : 0.113 | |
Hunter-Lab | L* : 35.33 | a* : 51.453 | b* : -101.731 | |
CIE-Lab | L* : 41.972 | a* : 59.062 | b* : -76.957 | |
CIE-Luv | L* : 41.972 | u* : 4.36 | v* : -114.865 | |
CIE-Lch | L* : 41.972 | c* : 97.009 | h : 307.505 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10PB 4/22 , 10PB 4/24 , 10PB 4/20 | |||
Tone | Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95