HEX | sRGB : #6F45D0 | AdobeRGB : #6546CB | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 111 | Green : 69 | Blue : 208 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 101 | Green : 70 | Blue : 203 | |
HSV | Hue : 258 | Saturation : 66 | Brightness : 81 | |
HSL | Hue : 258 | Saturation : 60 | Lightness : 54 | |
CMY | Cyan : 0.565 | Magenta : 0.729 | Yellow : 0.184 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.466 | Magenta : 0.668 | Yellow : 0 | Black : 0.184 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.742 | Magenta : 0.763 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.719 | Magenta : 0.781 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 97.467 | Cb : 62.413 | Cr : 9.698 | |
YPbPr | Y : 87.965 | Pb : 64.687 | Pr : 14.634 | |
XYZ | X : 20.069 | Y : 12.19 | Z : 60.97 | |
Yxy | Y : 12.19 | x : 0.215 | y : 0.131 | |
Hunter-Lab | L* : 34.914 | a* : 41.504 | b* : -79.097 | |
CIE-Lab | L* : 41.516 | a* : 49.821 | b* : -65.681 | |
CIE-Luv | L* : 41.516 | u* : 5.517 | v* : -99.301 | |
CIE-Lch | L* : 41.516 | c* : 82.439 | h : 307.181 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10PB 4/18 , 10PB 4/20 , 10PB 4/16 | |||
Tone | Strongnear tone : Soft , Dull |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95