HEX | sRGB : #6FCEAA | AdobeRGB : #91CCAA | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 111 | Green : 206 | Blue : 170 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 145 | Green : 204 | Blue : 170 | |
HSV | Hue : 157 | Saturation : 46 | Brightness : 80 | |
HSL | Hue : 157 | Saturation : 49 | Lightness : 62 | |
CMY | Cyan : 0.565 | Magenta : 0.192 | Yellow : 0.333 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.461 | Magenta : 0 | Yellow : 0.175 | Black : 0.192 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.573 | Magenta : 0 | Yellow : 0.443 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.494 | Magenta : 0 | Yellow : 0.404 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 173.482 | Cb : -1.97 | Cr : -44.573 | |
YPbPr | Y : 183.204 | Pb : -7.113 | Pr : -45.851 | |
XYZ | X : 35.883 | Y : 50.424 | Z : 45.872 | |
Yxy | Y : 50.424 | x : 0.271 | y : 0.381 | |
Hunter-Lab | L* : 71.01 | a* : -34.069 | b* : 11.406 | |
CIE-Lab | L* : 76.329 | a* : -36.6 | b* : 9.257 | |
CIE-Luv | L* : 76.329 | u* : -43.148 | v* : 19.561 | |
CIE-Lch | L* : 76.329 | c* : 37.753 | h : 165.807 | |
Tone | Softnear tone : LightGrayish , Grayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95