HEX | sRGB : #6FD58C | AdobeRGB : #94D38E | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 111 | Green : 213 | Blue : 140 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 148 | Green : 211 | Blue : 142 | |
HSV | Hue : 137 | Saturation : 47 | Brightness : 83 | |
HSL | Hue : 137 | Saturation : 55 | Lightness : 64 | |
CMY | Cyan : 0.565 | Magenta : 0.165 | Yellow : 0.451 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.479 | Magenta : 0 | Yellow : 0.343 | Black : 0.165 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.566 | Magenta : 0 | Yellow : 0.585 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.478 | Magenta : 0 | Yellow : 0.583 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 174.154 | Cb : -19.289 | Cr : -45.064 | |
YPbPr | Y : 186.044 | Pb : -24.811 | Pr : -47.657 | |
XYZ | X : 35.083 | Y : 52.861 | Z : 33.165 | |
Yxy | Y : 52.861 | x : 0.29 | y : 0.436 | |
Hunter-Lab | L* : 72.706 | a* : -41.102 | b* : 23.849 | |
CIE-Lab | L* : 77.793 | a* : -45.614 | b* : 27.146 | |
CIE-Luv | L* : 77.793 | u* : -47.063 | v* : 45.109 | |
CIE-Lch | L* : 77.793 | c* : 53.08 | h : 149.242 | |
Munsell (JIS Approximate) | 5GY 8/6 , 10GY 8/4 , 7.5GY 8/4 | |||
Tone | Softnear tone : Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95