HEX | sRGB : #6FEC71 | AdobeRGB : #9EEB78 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 111 | Green : 236 | Blue : 113 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 158 | Green : 235 | Blue : 120 | |
HSV | Hue : 120 | Saturation : 52 | Brightness : 92 | |
HSL | Hue : 121 | Saturation : 77 | Lightness : 68 | |
CMY | Cyan : 0.565 | Magenta : 0.075 | Yellow : 0.557 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.53 | Magenta : 0 | Yellow : 0.521 | Black : 0.075 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.542 | Magenta : 0 | Yellow : 0.708 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.444 | Magenta : 0 | Yellow : 0.732 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 184.555 | Cb : -40.408 | Cr : -52.499 | |
YPbPr | Y : 200.544 | Pb : -47.175 | Pr : -56.867 | |
XYZ | X : 39.532 | Y : 64.563 | Z : 26.001 | |
Yxy | Y : 64.563 | x : 0.304 | y : 0.496 | |
Hunter-Lab | L* : 80.351 | a* : -52.794 | b* : 37.06 | |
CIE-Lab | L* : 84.258 | a* : -58.92 | b* : 48.777 | |
CIE-Luv | L* : 84.258 | u* : -57.212 | v* : 73.088 | |
CIE-Lch | L* : 84.258 | c* : 76.49 | h : 140.38 | |
Tone | Light |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95