HEX | sRGB : #702945 | AdobeRGB : #622C45 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 112 | Green : 41 | Blue : 69 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 98 | Green : 44 | Blue : 69 | |
HSV | Hue : 336 | Saturation : 63 | Brightness : 43 | |
HSL | Hue : 336 | Saturation : 46 | Lightness : 30 | |
CMY | Cyan : 0.561 | Magenta : 0.839 | Yellow : 0.729 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.634 | Yellow : 0.384 | Black : 0.561 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.597 | Magenta : 0.932 | Yellow : 0.607 | Black : 0.228 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.406 | Magenta : 0.978 | Yellow : 0.6 | Black : 0.259 |
YCbCr | Y : 65.428 | Cb : 2.019 | Cr : 33.223 | |
YPbPr | Y : 58.116 | Pb : 5.863 | Pr : 34.218 | |
XYZ | X : 8.549 | Y : 5.46 | Z : 6.234 | |
Yxy | Y : 5.46 | x : 0.422 | y : 0.27 | |
Hunter-Lab | L* : 23.367 | a* : 24.414 | b* : 0.541 | |
CIE-Lab | L* : 28.008 | a* : 34.337 | b* : -1.207 | |
CIE-Luv | L* : 28.008 | u* : 42.035 | v* : -6.599 | |
CIE-Lch | L* : 28.008 | c* : 34.359 | h : 357.987 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10RP 2/6 , 2.5R 1/4 , 7.5RP 3/8 | |||
Tone | Darknear tone : Dull , DarkGrayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95