HEX | sRGB : #7071E5 | AdobeRGB : #6F70E0 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 112 | Green : 113 | Blue : 229 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 111 | Green : 112 | Blue : 224 | |
HSV | Hue : 239 | Saturation : 51 | Brightness : 89 | |
HSL | Hue : 239 | Saturation : 69 | Lightness : 67 | |
CMY | Cyan : 0.561 | Magenta : 0.557 | Yellow : 0.102 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.511 | Magenta : 0.507 | Yellow : 0 | Black : 0.102 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.685 | Magenta : 0.582 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.663 | Magenta : 0.562 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 125.981 | Cb : 58.169 | Cr : -9.932 | |
YPbPr | Y : 121.163 | Pb : 58.115 | Pr : -5.813 | |
XYZ | X : 26.73 | Y : 20.912 | Z : 76.756 | |
Yxy | Y : 20.912 | x : 0.215 | y : 0.168 | |
Hunter-Lab | L* : 45.73 | a* : 24.31 | b* : -67.506 | |
CIE-Lab | L* : 52.853 | a* : 30.804 | b* : -59.285 | |
CIE-Luv | L* : 52.853 | u* : -7.204 | v* : -95.189 | |
CIE-Lch | L* : 52.853 | c* : 66.81 | h : 297.456 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10PB 5/16 , 7.5PB 5/14 , 10PB 5/18 | |||
Tone | Softnear tone : Light |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95