HEX | sRGB : #7079FC | AdobeRGB : #7278F8 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 112 | Green : 121 | Blue : 252 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 114 | Green : 120 | Blue : 248 | |
HSV | Hue : 236 | Saturation : 55 | Brightness : 98 | |
HSL | Hue : 236 | Saturation : 96 | Lightness : 71 | |
CMY | Cyan : 0.561 | Magenta : 0.525 | Yellow : 0.012 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.556 | Magenta : 0.52 | Yellow : 0 | Black : 0.012 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.676 | Magenta : 0.548 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.652 | Magenta : 0.513 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 133.307 | Cb : 67.019 | Cr : -15.152 | |
YPbPr | Y : 128.545 | Pb : 66.531 | Pr : -10.5 | |
XYZ | X : 31.09 | Y : 24.148 | Z : 95.118 | |
Yxy | Y : 24.148 | x : 0.207 | y : 0.161 | |
Hunter-Lab | L* : 49.14 | a* : 26.938 | b* : -80.366 | |
CIE-Lab | L* : 56.235 | a* : 33.147 | b* : -66.646 | |
CIE-Luv | L* : 56.235 | u* : -10.67 | v* : -108.272 | |
CIE-Lch | L* : 56.235 | c* : 74.434 | h : 296.444 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 5/16 , 7.5PB 5/14 , 10PB 5/18 | |||
Tone | Light |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95